تعمل APEX على تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للآفات ( IPM- INTEGRATED PEST MANAGEMENT) ، وهو( كما حددته منظمة الأغذية والزراعة ” FAO, 2003“) نظام لإدارة مستوى تعداد الآفات من خلال الأخذ بعين الإعتبار البُعد البيئى عند استخدام التقنيات المناسبة .
| مكوّنات الإدارة المتكاملة للآفات | Components of Integrated Pest Management (IPM) |
| 1. نظام الرصد والاستكشاف للموقع | 1. Forecasting System |
| فحص الموقع ومراقبته | Site inspection and monitoring |
| جمع البيانات حول وجود الآفات | Data collection on pest presence |
| تقييم الظروف البيئية المحيطة | Evaluation of environmental conditions |
| 2. وسائل وتكتيكات الإدارة | 2. Management Tactics |
| تحديد نوع الآفة | Identification of pest type |
| تحديد شدة الإصابة | Assessment of infestation level |
| تحديد سبب الإصابة | Identification of infestation causes |
| 3. نظام صنع واتخاذ القرار | 3. Decision Making System |
| تحديد أنواع العلاجات المناسبة | Selection of appropriate treatment methods |
| تحديد المعدات اللازمة | Selection of required equipment |
| تحديد الجدول الزمني للتنفيذ | Determining implementation schedule |
| تحديد حجم الكادر المطلوب | Estimating required workforce |
| 4. التنفيذ | 4. Implementation |
| القيام بعملية المعالجة | Carrying out pest control operations |
| تقييم الوضع بعد التنفيذ | Post-treatment evaluation |
| إعداد التقارير الفنية | Preparing technical reports |

